
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 844 J |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 90% |
| Factor de potencia de salida | 0,99 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 6% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Número de baterías incluidas | 2 pieza(s) |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Material de la carcasa | Metal |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE, UL, cUL,FCC, ISO 9001, ISO 1400 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 325 mm |
| Peso | 13 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 9,75 kg |
| Datos logísticos | |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,17 m |
| Ancho de la caja principal | 235 mm |
| Longitud de la caja | 360 mm |
| Alto de la caja principal | 340 mm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Entrega
En tu Asociación: sin costo.
A domicilio: ₡3,500 a cualquier parte del país.
Tu Asociación aprueba la solicitud en 24 a 48 horas hábiles y preparamos tu pedido en 1 a 2 días hábiles.
Garantía y cambios
Garantía contra defectos de fábrica por un mínimo de 30 días hábiles, o el plazo mayor del fabricante.
Si llega dañado, equivocado o incompleto, avisanos en 48 horas.
Cambios por compatibilidad dentro de 8 días hábiles, sin uso y con su empaque.


