
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 2700 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 844 J |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 90% |
| Eficiencia (modo ECO) | 96% |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Modo ECO | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 6% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA L5-30P |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 6 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Material de la carcasa | Metal |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 320 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 460 mm |
| Peso | 30 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 29,5 kg |
| Datos logísticos | |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,17 m |
| Peso del palé | 708 kg |
| Peso neto de caja | 30 kg |
| Ancho de la caja principal | 320 mm |
| Longitud de la caja | 560 mm |
| Alto de la caja principal | 460 mm |
| Peso del envase completo | 29,5 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Entrega
En tu Asociación: sin costo.
A domicilio: ₡3,500 a cualquier parte del país.
Tu Asociación aprueba la solicitud en 24 a 48 horas hábiles y preparamos tu pedido en 1 a 2 días hábiles.
Garantía y cambios
Garantía contra defectos de fábrica por un mínimo de 30 días hábiles, o el plazo mayor del fabricante.
Si llega dañado, equivocado o incompleto, avisanos en 48 horas.
Cambios por compatibilidad dentro de 8 días hábiles, sin uso y con su empaque.



