
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Transmisor de red |
| Velocidad de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
| El acceso de invitados | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| BeamForming (conformación de haces) | Si |
| IEEE Auto MDIX | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Antena | |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Tipo de antena | Interno |
| Conexión | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 866 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| DHCP, cliente | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Estado |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| País de origen | Australia |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Certificación | FCC, IC, CE, ErP |
| Características de administración | |
| Conmutación automática MDI / DMI-X | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 8,55 W |
| Tipo de enchufe | Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 92 mm |
| Profundidad | 92 mm |
| Altura | 92 mm |
| Peso | 197 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 150 mm |
| Profundidad del paquete | 200 mm |
| Altura del paquete | 250 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Características | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Entrega
En tu Asociación: sin costo.
A domicilio: ₡3,500 a cualquier parte del país.
Tu Asociación aprueba la solicitud en 24 a 48 horas hábiles y preparamos tu pedido en 1 a 2 días hábiles.
Garantía y cambios
Garantía contra defectos de fábrica por un mínimo de 30 días hábiles, o el plazo mayor del fabricante.
Si llega dañado, equivocado o incompleto, avisanos en 48 horas.
Cambios por compatibilidad dentro de 8 días hábiles, sin uso y con su empaque.



