
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 3000 Series |
| Modelo del procesador | 3700U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon RX Vega 10 |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Dell Wireless 1810 |
| Fabricante del controlador WLAN | DELL |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | McAfee MultiDevice 15 Month Subscription,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| batería extraíble | No |
| Peso de la batería | 200 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 16.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura (frente) | 1,8 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
| Peso | 1,96 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Entrega
En tu Asociación: sin costo.
A domicilio: ₡3,500 a cualquier parte del país.
Tu Asociación aprueba la solicitud en 24 a 48 horas hábiles y preparamos tu pedido en 1 a 2 días hábiles.
Garantía y cambios
Garantía contra defectos de fábrica por un mínimo de 30 días hábiles, o el plazo mayor del fabricante.
Si llega dañado, equivocado o incompleto, avisanos en 48 horas.
Cambios por compatibilidad dentro de 8 días hábiles, sin uso y con su empaque.



