| Características | |
|---|---|
| Versión NVMe | 1.4 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 2000 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,05 mm |
| Peso | 6,5 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Discos Duros Solidos Internos, Periféricos Gaming
HD Interno ADATA LEGEND 900 | 512GB | M.2 NVMe SSD | PCIe Gen4
Availability:
37 disponibles
₡68,300.00
37 disponibles




