| Características | |
|---|---|
| Versión NVMe | 1.4 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 750000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Revisión PCI Express CEM | 4.0 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
| calificación TBW | 700 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 9,5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,15 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Discos Duros Solidos Internos, Periféricos Gaming
SSD NVMe MSI SPATIUM M480 S78-440L1G0-P83, 1TB
Availability:
20 disponibles
₡211,200.00
20 disponibles




