| Características | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 140 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 59,5 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Blister |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Discos Duros Solidos Internos
HD Interno Sólido ADATA ASU650SS-256GT-R | 256GB | 2.5” SATA | SSD
Availability:
30 disponibles
₡35,000.00
30 disponibles




