| Características | |
|---|---|
| Versión NVMe | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
| Tipo de controlador | Realtek RTS5766DL |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 65 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3,13 mm |
| Peso | 9 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Discos Duros Solidos Internos
HD INTERNO SOLIDO 256GB ADATA LEGEND 710 M.2 2280 PCIE GEN3 X4 2400MB/S / 1800MB/S ALEG-710-256GCS AZUL
Availability:
17 disponibles
₡42,900.00
17 disponibles




