| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2533 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 800 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1733 Mbit/s |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPS |
| Control parental | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Interno |
| Características | |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 3 A |
| Consumo energético | 36 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 160 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Altura | 160 mm |
| Peso | 855 g |




