| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Si |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.1x |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Receptor de sensibilidad | [‘5 GHz:’, ’11a 6Mbps:-95dBm’, ’11a 54Mbps:-77dBm’, ’11ac VHT20 MCS8:-71dBm’, ’11ac VHT40 MCS9:-67dBm’, ’11ac VHT80 MCS9:-63dBm’, ‘2.4 GHz:’, ’11g 6Mbps: -96dBm’, ’11g 54Mbps: -78dBm’, ’11n HT20 MCS7:-77dBm’, ’11n HT40 MCS7:-74dBm’, ’11ac VHT20 MCS8:-73dBm’, ’11ac VHT40 MCS9:-68dBm’] |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| El acceso de invitados | Si |
| Control parental | Si |
| Filtrado | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE, RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Firmware actualizable | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 27,9 mm |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Routers
Router TP-Link Archer C64 | AC1200 | MU-MIMO | Dual Band | Inalámbrico | 4 Antenas Externas
Availability:
115 disponibles
₡19,800.00
115 disponibles




