| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Cool Silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core i3 N-series |
| Generación del procesador | Intel Core i3-Nxxx |
| Modelo del procesador | i3-N305 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 8.8 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 360,3 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,63 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Inglés
Laptop ASUS VivoBook Go 15, E1504GA-WS35
Availability:
54 disponibles
₡248,200.00
54 disponibles




