| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Música/uso diario |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Emparejamiento Bluetooth, Reproducir/Pausar, Volumen +, Volume – |
| Control de volumen | Botón |
| Tipo de controles | On-ear control unit |
| Tipo de control | Botones, Control deslizante |
| Longitud de cable | 3,9 m |
| Color del cable | Negro |
| Cable extraíble | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Auriculares | |
| Audifonos | Supraaural |
| Frecuencia de auricular | 10 – 40000 Hz |
| Obstrucción | 32 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 93 dB |
| Unidad de disco | 4 cm |
| Micrófono | |
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Batería | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 920 mAh |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 30 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC off) | 50 h |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 21 h |
| Tiempo de conversación (ANC desactivado) | 30 h |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Headsets
HEADSET JBL TOUR ONE M2 INALÁMBRICO BLUETOOTH JBLTOURONEM2BAM NEGRO
Availability:
1 disponibles
₡133,200.00
1 disponibles




