| Diseño | |
|---|---|
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Número de bahías 2.5” | 2 |
| Número de bahías internas de 3,5 “ | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,8 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34,5 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 360 mm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 195 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Altura | 448,5 mm |
| Grosor de material | 0,5 mm |
Cases, Periféricos Gaming
CASE GAMING RGB AEROCOOL DESIGNER-G-BK-V2 VENTILADORES 4 DE 120MM CON VIDRIO LATERAL Y MALLA FRONTAL ACCM-ES05143.11 NEGRO
Availability:
146 disponibles
₡27,700.00
146 disponibles




