| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5″ | 4 |
| Número de bahías 2.5” | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Iluminación | No |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,3 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Radiador delantero instalado | No |
| Radiador trasero instalado | No |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Radiador superior instalado | No |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 450 mm |
| Altura | 446 mm |
| Peso | 11 kg |
Cases, Periféricos Gaming
Case Gaming ASUS, GT502 TUF
Availability:
2 disponibles
₡113,500.00
2 disponibles




