| Diseño | |
|---|---|
| Material | Aluminio, Vidrio templado |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Multicolor, Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Número de bahías 2.5” | 4 |
| Número de bahías internas de 3,5 “ | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Enfriamiento | |
| Control de la velocidad del ventilador | Si |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Número de HDDs soportados | 6 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 565 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Altura | 591 mm |
| Peso | 18 kg |
Cases, Periféricos Gaming
CASE GAMING ASUS GX601 ROG STRIX HELIOS 90DC0023-B38000
Availability:
5 disponibles
₡231,900.00
5 disponibles




