| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 113 cm (44.5″) |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo de retroiluminación | LED RGB |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 800R |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98,5% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Decodificadores incorporados | DTS:X |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -10 – 10° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 41 kWh |
| Consumo energético | 129 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1411767 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 992,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 362,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 647,7 mm |
| Peso (con soporte) | 10,9 kg |
| Ancho (sin base) | 992,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 218 mm |
| Altura (sin base) | 457 mm |
| Peso (sin base) | 8,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1100 mm |
| Profundidad del paquete | 550 mm |
| Altura del paquete | 317 mm |
| Peso del paquete | 16 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB tipo A a USB tipo B |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Crosshair, DAS Mode |
| Contador de FPS | Si |
Monitores
MONITOR LG 45″ 45GR95QE-B FHD IPS 3440 X1440 240HZ DP HDMI OLED CURVO
Availability:
1 disponibles
₡1,028,300.00
1 disponibles




