| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Star Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
| Modelo del procesador | N4500 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Canales de memoria | Un canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | ICEpower |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 mm |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 6.5 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | NumberPad |
| Teclado numérico | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 33 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 325 mm |
| Profundidad | 217 mm |
| Altura (frente) | 1,8 cm |
| Altura (posterior) | 1,84 cm |
| Peso | 1,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Inglés
LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO 14 CELERON N4500 4GB 128GB WIN 11 INGLÉS E410KA-CL4128
Availability:
29 disponibles
₡139,000.00
29 disponibles




