| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414 mm |
| Peso (con soporte) | 2,95 kg |
| Ancho (sin base) | 541 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,8 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Peso (sin base) | 2,54 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 612,1 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Altura del paquete | 398,8 mm |
| Peso del paquete | 4,08 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
Monitores
MONITOR LG GAMING LG 24MR400-B 23.8″ PLANO 1920 X 1080 100HZ IPS AMD FREESYNC HDMI Y D-SUB
Availability:
94 disponibles
₡59,500.00
94 disponibles




