| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 – 22° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 234,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423,9 mm |
| Peso (con soporte) | 3,1 kg |
| Ancho (sin base) | 547,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 102 mm |
| Altura (sin base) | 325,6 mm |
| Peso (sin base) | 2,6 kg |
| Empaquetado | |
| Tipo de soporte | Soporte sencillo |
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 390 mm |
| Altura del paquete | 162 mm |
| Peso del paquete | 4,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable | 1,5 m |
Monitores
Monitor Samsung Essential S3 LS24D366GANXZA | 24â Curvo | FHD 1920×1080 | 100Hz
Availability:
57 disponibles
₡64,200.00
57 disponibles




